| Tip nekretnine: | |
| Cena: | |
| Grejanje: |
Stanovi |
||
| Centralna Radionica Stan | 50 m2 | 39000 € |
| Bubanj Stan | 33 m2 | 29000 € |
| Erdoglija Stan | 55 m2 | 45500 € |
| Erdoglija Stan | 36 m2 | 31000 € |
| Erdoglija Stan | 33 m2 | 30000 € |
| Centar Stan | 46 m2 | 48000 € |
| Centar Stan | 80 m2 | 1100 € |
| Centar Stan | 38 m2 | 31000 € |
| Centar Stan | 52 m2 | 48000 € |
| Aerodrom Stan | 52 m2 | 36500 € |
| Aerodrom Stan | 53.5 m2 | 750 € |
| Aerodrom Stan | 55 m2 | 44500 € |
| Mala Vaga Stan | 88.4 m2 | 80000 € |
| Stanovo Stan | 38 m2 | 29000 € |
| Bubanj Stan | 40 m2 | 37000 € |
| Erdoglija Stan | 35 m2 | 20000 € |
| Erdoglija Stan | 80 m2 | 78000 € |
| Erdoglija Stan | 56 m2 | 47500 € |
| Erdoglija Stan | 70 m2 | 53000 € |
| Erdoglija Stan | 35 m2 | 40000 € |
| Erdoglija Stan | 40.6 m2 | 35000 € |
| Erdoglija Stan | 36 m2 | 32000 € |
| Centar Stan | 69.4 m2 | 70000 € |
| Centar Stan | 60 m2 | 55000 € |
| Centar Stan | 52 m2 | 1030 € |
| Centar Stan | 49 m2 | 1080 € |
| Centar Stan | 33 m2 | 30000 € |
| Centar Stan | 111 m2 | 1100 € |
| Centar Stan | 78 m2 | 1100 € |
| Centar Stan | 64 m2 | 1100 € |
| Aerodrom Stan | 40.5 m2 | 29000 € |
| Aerodrom Stan | 79 m2 | 67000 € |
| Aerodrom Stan | 66 m2 | 50000 € |
| Aerodrom Stan | 52 m2 | 38000 € |
| Vašarište Stan | 43.5 m2 | 950 € |
| Mala Vaga Stan | 64 m2 | 27000 € |
| Aerodrom Stan | 58 m2 | 40000 € |
| Centar Stan | 33 m2 | 34000 € |
| Centar Stan | 62 m2 | 55000 € |
| Centar Stan | 93 m2 | 1000 € |
| Centar Stan | 56 m2 | 1000 € |
| Vašarište Stan | 67 m2 | 57000 € |
| Aerodrom Stan | 58 m2 | 43000 € |
| Erdoglija Stan | 54 m2 | 49000 € |
| Erdoglija Stan | 68 m2 | 50000 € |
| Park Stan | 52 m2 | 50000 € |
| Centar Stan | 54 m2 | 50000 € |
| Centar Stan | 37 m2 | 39000 € |
| Centar Stan | 33 m2 | 31000 € |
| Centar Stan | 39 m2 | 1100 € |
| Centar Stan | 55 m2 | 50000 € |
| Centar Stan | 60 m2 | 60000 € |
| Bubanj Stan | 36 m2 | 35000 € |
| Centar Stan | 42 m2 | 45000 € |
| Park Stan | 31 m2 | 30000 € |
| Centralna Radionica Stan | 50 m2 | 39000 € |
| Erdoglija Stan | 25 m2 | 24000 € |
| Park Stan | 60 m2 | 1000 € |
| Bubanj Stan | 53 m2 | 46500 € |
| Bubanj Stan | 58 m2 | 1000 € |
| Erdoglija Stan | 67 m2 | 61500 € |
| Park Stan | 53 m2 | 45000 € |
| Centar Stan | 82 m2 | 82000 € |
| Centar Stan | 53 m2 | 49500 € |
| Aerodrom Stan | 29 m2 | 22000 € |
Kuće |
||
| Bagremar Kuća | 200 m2 + 4.5a | 75000 € |
| Aerodrom Kuća | 200 m2 + 4.1a | 110000 € |
| Erdoglija Kuća | 58 m2 + 3.7a | 46500 € |
| Centar Kuća | 32 m2 + 0a | 23000 € |
| Centar Kuća | 120 m2 + 3a | 120000 € |
| Erdoglija Kuća | 150 m2 + 3.3a | 165000 € |
| Mala Vaga Kuća | 110 m2 + 3a | 85000 € |
| Erdoglija Kuća | 140 m2 + 0a | 98000 € |
| Bagremar Kuća | 60 m2 + 4a | 20000 € |
| Centar Kuća | 180 m2 + 0a | 55000 € |
| Centar Kuća | 165 m2 + 5a | 200000 € |
| Pivara Kuća | 55 m2 + 0a | 25000 € |
| Bresnica Kuća | 120 m2 + 3.5a | 39000 € |
| Erdoglija Kuća | 150 m2 + 3.3a | 165000 € |
| Centar Kuća | 300 m2 + 4.3a | 250000 € |
| Centar Kuća | 46 m2 + 1.8a | 43000 € |
| Aerodrom Kuća | 140 m2 + 4.5a | 60000 € |
| Pivara Kuća | 180 m2 + 3.5a | 62000 € |