| Tip nekretnine: | |
| Cena: | |
| Grejanje: |
Stanovi |
||
| Vašarište Stan | 67 m2 | 57000 € |
| Vašarište Stan | 55 m2 | 1000 € |
| Centar Stan | 68.6 m2 | 950 € |
| Aerodrom Stan | 38 m2 | 36000 € |
| Aerodrom Stan | 58 m2 | 44000 € |
| Aerodrom Stan | 21 m2 | 18500 € |
| Erdoglija Stan | 54 m2 | 49000 € |
| Erdoglija Stan | 68 m2 | 50000 € |
| Park Stan | 40 m2 | 39000 € |
| Park Stan | 52 m2 | 50000 € |
| Centar Stan | 54 m2 | 50000 € |
| Centar Stan | 37 m2 | 39000 € |
| Centar Stan | 39 m2 | 1100 € |
| Centar Stan | 55 m2 | 50000 € |
| Centar Stan | 47 m2 | 41000 € |
| Centar Stan | 60 m2 | 60000 € |
| Bubanj Stan | 36 m2 | 36000 € |
| Centar Stan | 42 m2 | 45000 € |
| Vašarište Stan | 53 m2 | 50000 € |
| Park Stan | 31 m2 | 30000 € |
| Centralna Radionica Stan | 50 m2 | 39000 € |
| Erdoglija Stan | 25 m2 | 24000 € |
| Park Stan | 49 m2 | 1000 € |
| Bubanj Stan | 53 m2 | 46500 € |
| Bubanj Stan | 58 m2 | 1000 € |
| Erdoglija Stan | 67 m2 | 61500 € |
| Park Stan | 53 m2 | 45000 € |
| Centar Stan | 82 m2 | 82000 € |
| Centar Stan | 53 m2 | 48000 € |
| Aerodrom Stan | 29 m2 | 22000 € |
Kuće |
||
| Centar Kuća | 180 m2 + 0a | 100000 € |
| Centar Kuća | 165 m2 + 5a | 200000 € |
| Pivara Kuća | 55 m2 + 0a | 25000 € |
| Bresnica Kuća | 120 m2 + 3.5a | 39000 € |
| Erdoglija Kuća | 150 m2 + 3.3a | 165000 € |
| Centar Kuća | 300 m2 + 4.3a | 250000 € |
| Centar Kuća | 46 m2 + 1.8a | 43000 € |
| Bresnica Kuća | 70 m2 + 4a | 45000 € |
| Aerodrom Kuća | 140 m2 + 4.5a | 60000 € |
| Pivara Kuća | 180 m2 + 3.5a | 62000 € |